0102030405
Ċarġer tal-Batterija Doppja 20A DC għal DC
Introduzzjoni tal-Prodott
Ċarġer SDC DC-DC, kapaċi jżomm l-iċċarġjar tas-sistema awżiljarja tal-batterija matul il-vjaġġ kollu. Iċ-ċarġer tal-batterija DC-DC huwa ddisinjat speċifikament għal sistemi ta' batteriji doppji, u jiżgura prestazzjoni affidabbli. Is-sistema awżiljarja tal-batterija topera bl-ogħla effiċjenza għal perjodu itwal ta' żmien meta tkun skonnettjata mill-grilja tal-enerġija. Meta l-magna tkun qed taħdem, iċ-ċarġer DC-DC jiċċarġja l-pakkett tal-batterija awżiljarja b'mod sigur. Supplimenti għal RVs, vapuri, jew kwalunkwe vettura oħra barra mill-grilja.
Karatteristiċi tal-prodott
1. Tipi ta' batteriji b'ħafna kimiċi (mgħarrqa, ġel, AGM, u litju)
2. Iċċarġjar fi 3 stadji (bulk, assorbiment, u float)
3. Karatteristiċi ta' protezzjoni intelliġenti (iżolament tal-batterija, sigurtà kontra vultaġġ żejjed, protezzjoni kontra sħana żejda, u protezzjoni kontra short circuit)
4. Jegħleb it-tnaqqis fil-vultaġġ ikkawżat minn kejbils twal
5. Kapaċi jiċċarġja batterija awżiljarja għal stat ta' ċarġ ta' 100%
6. Iżżid il-ħin tat-tħaddim ta' tagħbijiet, bħal friġġijiet u dwal
7. Ittawwal il-ħajja tal-batterija
Dijagramma tal-Konnessjoni tal-Prodott
Parametri tal-Prodott
| Mudell | SDC-20A | SDC-30A | SDC-40A | SDC-60A |
| Vultaġġ nominali tad-dħul | 12V | |||
| Firxa tal-vultaġġ tad-dħul | 8V ~ 16V | |||
| Kurrent tal-iċċarġjar | 20A | 30A | 40A | 60A |
| Vultaġġ tal-iċċarġjar | 13.2V ~ 14.7V | |||
| Output | 250W | 360W | 500W | 750W |
| Effiċjenza sa | 0.9 | |||
| Konsum żgħir ta' enerġija | ||||
| Umdità ambjentali | ≤95% Mhux Kondensanti | |||
| Rupple residwu tal-vultaġġ tal-ħruġ fil-kurrent nominali | ||||
| Temperatura ambjentali Għall-operazzjoni | -20℃ ~ 50℃ | |||
| Dimensjoni netta (LxWxH) | 170 * 146 * 83mm | 170 * 146 * 83mm | 205 * 146 * 83mm | 242 * 146 * 83mm |
| Daqs tal-kaxxa ta' barra (TxWxH) | 220 * 210 * 155mm | 220 * 210 * 155mm | 250 * 210”155mm | 293 * 210 * 155mm |
| Piż nett (kg) | 1.19 | 1.19 | 1.55 | 1.87 |
| GW (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.81 | 2.15 |
| Ċertifikazzjoni | CE FCC ROHS | |||
| Speċifikazzjonijiet tal-funzjoni protettiva | ||||
| Protezzjonijiet | Vultaġġ għoli, vultaġġ baxx, temperatura għolja, short-circuit | |||
| Qtugħ ta' vultaġġ baxx ta' | 8V | |||
| bidu mill-ġdid b'vultaġġ baxx | 10V | |||
| Għeluq ta' vultaġġ għoli | 16V | |||
| Ir-ristartjar ta' vultaġġ għoli | 15.5V | |||








